Dane techniczne – Koparka RC 1:64
Parametry
| Typ | Koparka RC |
| Seria | Wroomster RC |
| Efekt dźwiękowy | Tak |
| Efekt świetlny | Tak |
| Skala | 1:64 |
| Liczba kanałów sterowania | 6 |
| Czas pracy [min] | 30 min |
| Prędkość maksymalna [km/h] | — |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 2400 |
| Zasięg pilota [m] | ok. 20–30 m* |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| Zawiera akumulator / baterię | Tak |
| Rodzaj baterii (pilot) | CR2032×1 (nie w zestawie) |
| Ładowarka w zestawie | Tak (kabel USB) |
| Wiek | 8+ |
| Płeć | Chłopcy |
| Materiał | Metal + tworzywo sztuczne |
| Waga z opakowaniem [g] | — |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
* Zasięg pilota podany szacunkowo.
Producent / podmiot odpowiedzialny
| Nazwa | {{NAZWA_FIRMY}} |
| Ulica i numer budynku | {{ULICA}} |
| Kod pocztowy | {{KOD_POCZTOWY}} |
| Miasto | {{MIASTO}} |
| Adres elektroniczny | {{EMAIL}} |
Dokumenty do pobrania
| Instrukcja obsługi | ↓ Pobierz |
| Informacje o bezpieczeństwie | ↓ Pobierz |
Producent
| Nazwa producenta / importera | Wroomster |